型號 | 5LSW-60 |
規(guī)格 | 2880*1100*2500 |
重量 | 1680kg |
燃料耗量 | 180kg |
燃料低位發(fā)熱值 | 4020kcal/h |
額定發(fā)熱量 | 600000kcal |
熱效率 | ≥80% |
進風口Φ | 500mm |
出風口 | 1400*450mm(可定制) |
煙道口Φ | 325mm |
耗電量 | 6.95kw |
風機(吹風) | 4kw |
鼓風機 | 0.75kw |
引風機 | 2kw |
進料電機 | 0.2kw |
輸出熱風溫度 | 55-65℃ |
配置:生物質(zhì)熱風爐本體一臺、鼓風機、引風機、高壓水泵、進料系統(tǒng)1套 |